CONTACT
聯系我們
常州騰聯塑料機械有限公司
手機:13915893553
電話:0519-85283183
聯系人:曹經理
地址:常州市武進區朝東村潘莊47號
手機:13915893553
電話:0519-85283183
聯系人:曹經理
地址:常州市武進區朝東村潘莊47號
輕型橫走伺服機械手
作者: 發布于:2014-12-25 19:43:34 點擊量:
產品簡介:
產品名稱:輕型橫走伺服機械手
產品類別:機械手系列
●適合注塑機型50-250T
●橫行軸采用兩組德國RexRoth靜音線性滑軌,動作平穩順暢,耐磨耗,使用壽命長。
●上下軸伺服馬達配合精密控制系統,定位精度可達±0.1mm,速度快,負載大,可有效提高生產效率。
●掌上型控制系統,對話式操作,功能強大,支持多國語言,支持多組擴展輸出入,可真正提升自動化生產,具有自我診斷系統,隨時檢視各輸出/輸入狀態,可記憶故障訊息記錄,以提供維護人員檢修之依據。
●自動檢測氣壓是否安全,并配合報警功能。
免費熱線:13915893553
輕型橫走伺服機械手的詳細資料:
機型(Model) | 單位(Unit) | TL-650 | TL-750 |
手臂型式(Type) | 單段(Single-Stage) | 單段(Single-Stage) | |
適用射出成型機I.M.M.range | Ton | 80-180 | 100-220 |
上下行程(Vertical Stroke) | MM | 650-700 | 750-800 |
前后行程Crosswise Stroke) | MM | 170-120 | 170-120 |
橫行行程(Traverse Stroke) | MM | 1400 | 1400 |
姿勢角度(Gripper rotation angle) | 。 | 90 | 90 |
最大荷重(Max,Load(with tool)) | Kg | 5 | 5 |
最小取出時間(Minimum take time) | Sec | 2.5 | 2.5 |
空循環時間(不含制具)Dry cycletime | Sec | 7 | 7 |
驅動方式(Drive System) | Z-伺服/變頻馬達(x-Servo motor )X、Y氣壓(pressure) | ||
工作氣壓(Working Pressure) | KGF/CM2 | 13 | 13.5 |
空氣消耗量(Air Consumption) | NI/cycle | 13 | 13.5 |
電源消耗量(Power Source) | Kva | 0.5 | 0.5 |
電源容量(Power ) | AC | 220V50/60HZ | 220V50/60HZ |
凈重(Net Weight) | Kg | 270 | 280 |
機型(Model) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
TL-650 | 1650 | 2560 | 730 | 1400 | 350 | 150 | 1170 | 775 | 215 | 165 | 650 | 72 | 130 | 570 |
TL-750 | 1760 | 2560 | 730 | 1400 | 350 | 150 | 1170 | 775 | 215 | 165 | 750 | 72 | 130 | 570 |
相關產品