CONTACT
聯系我們
常州騰聯塑料機械有限公司
手機:13915893553
電話:0519-85283183
聯系人:曹經理
地址:常州市武進區朝東村潘莊47號
手機:13915893553
電話:0519-85283183
聯系人:曹經理
地址:常州市武進區朝東村潘莊47號
旋臂式機械手
作者: 發布于:2014-12-31 16:51:59 點擊量:
產品簡介:
●急停連鎖保護
●安全門連鎖保護
●模內取物安全鎖模連鎖保護
●清晰的LCD顯示屏,中英文可切換語言版本
●對話框顯示操作,可快速排除故障源
●產品夾、吸、抱功能
●整機氣動零配件采用世界名牌:韓國輕摩擦氣缸、氣閥;法國精密調速接頭;日本優質高頻風管
●手臂采用鋁型材配合精密線性滑軌,剛性、震動小、耐磨、使用壽命長
●精密過濾器,整機氣動元件的正常運轉
免費熱線:13915893553
旋臂式機械手的詳細資料:
機型(Model) | 單位(Unit) | TL-650 | TL-650 |
適用射出成型機I.M.M.range | Ton | 80-180 | 80-180 |
上下行程(Vertical Stroke) | MM | 650 | 650/650 |
前后行程Crosswise Stroke) | MM | 170 | 170/120 |
旋出角度(Swing Angle) | 。 | 60-90 | 60-90 |
爪旋角度(Gripper rotation angle) | 。 | 90 | 90 |
最大荷重(含制具)(Max,Load(with tool)) | Kg | 2 | 2 |
最小取出時間(Minimum take time) | Sec | 0.7 | 0.8 |
空循環時間(不含制具)Dry cycletime | Sec | 4.2 | 4.3 |
工作氣壓(Working Pressure) | KGF/CM2 | 4-7 | 4-7 |
空氣消耗量(Air Consumption) | NI/cycle | 7.7 | 12 |
電源消耗量(Power Source) | Kva | 0.2 | 0.2 |
電源(Power ) | AC | 220V50/60HZ | 220V50/60HZ |
凈重(Net Weight) | Kg | 43 | 55 |
機型(Model) | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | I | K |
TL-650 | 1450 | 320 | 640 | 260 | 120 | 415 | 520 | 650 | 170 | 50 | 100 |
TL-650 | 1450 | 320 | 640 | 260 | 120 | 415 | 520 | 650 | 170 | 50 | / |
相關產品